16. januar 2021 | Vedvarende energi
7:53 | A lot speaks for solar energy. It’s clean, renewable – and now even cheaper than energy from fossil fuels like coal or natural gas. But it only makes up a tiny bit of global electricity production.
9. januar 2021 | Transport, Vedvarende energi
49:55 | This episode looks at a biofuel crop that grows on Indian wasteland rich in oil. Meanwhile a Singaporean company is installing systems in which the hot exhausts from air-con systems are used to heat water…
24. maj 2020 | Vedvarende energi
10:15 | When you imagine the energy of the future, solar power is probably in the picture – but in recent years, less than 2% of the world’s electricity has come from solar power. Here are 5 new inventions that are likely to change that.
29. januar 2020 | Klimamyter
15:49 | I’ve compiled the top 5 climate change and global warming myths I see stated most often on my channel.
14. januar 2020 | Vedvarende energi
11:41 | Balancing grid voltage using solar farms during the night time is exactly what a new trial in the South of England achieved recently. We take a look at how this seemingly impossible feat was achieved.
26. oktober 2018 | Vedvarende energi
4:56 | By the end of 2016, the US was home to over 1 million household and commercial solar energy operations, with 4 times as many solar panels installed that year compared to just four years earlier.
4. juni 2018 | Klima i hverdagen, Vedvarende energi
12:55 | Roof top solar power installations are becoming a truly viable option for domestic households as prices tumble. Here’s a step by step guide to how to get started and a bit of detail about the system I chose for my own home.
10. maj 2018 | Energisystemer, Vedvarende energi
3:57 | California researchers discovered a peculiarity in their state’s electric load curves, that started to look more and more like a duck.
6. juli 2017 | Fossil energi, Vedvarende energi
4:48 | The past decade has seen a revolution in residential solar systems. Cheap panels and creative financing options have led to a massive increase in solar installations – and that increase is driving an employment boom.
17. oktober 2016 | Vedvarende energi
8:24 | Concentrated Solar Power…
12. januar 2016 | Energilagring, Energisystemer, Vedvarende energi
5:36 | A report examining solar PV and battery storage deployment in Germany 2016.
1. februar 2013 | Vedvarende energi, Video på dansk
5:56 | Solenergi er en af de vedvarende energikilder, der skal erstatte de fossile brændsler.
7. oktober 2011 | Transport, Video på dansk
1:58 | En sejltur med Greenwave 515 ESR – stille, forureningsfri sejlads.
21. maj 2011 | Vedvarende energi, Video på dansk
5:29 | Forskerne i CASE på DTU vil lave solenergi om til kemisk energi, som kan gemmes og bruges som brændstoffer. For eksempel vil de ved hjælp af Solens stråler fremstille brændstoffet hydrogen ved at spalte vand.
25. marts 2011 | Energisystemer, Vedvarende energi, Video på dansk
12:11 | Tænk, hvis man kunne lave vand om til brændstof blot ved at lyse på det med solskin. Professor Søren Dahl fra CASE på DTU fortæller om forskernes arbejde med at lave sol om til brændstof.
4. september 2010 | Vedvarende energi, Video på dansk
1:19
4. september 2010 | Klima i hverdagen, Vedvarende energi
1:49 | www.kyoto-energy.com